Par azoline
je suis FATIGUEE. est ce parce qu on manque de soleil? est ce parce que je mange mal et suis trop lourde? Est ce parce que l'hiver est long? est ce mes rhumatismes qui me fatiguent? est ce les medicaments que je prends qui me font perdre mon tonus?
Quelqu'en soit la raison, je voudrai que ça s'améliore. Alors, parlons Soleil, pensons Soleil et bougeons nous !
Et lisons ce qui suit. je ne comprends pas tout mais je trouve les chiffres extraordinaires !
Tableaux des caractéristiques du Soleil:
| Caractéristiques orbitales | |
| Distance du centre de la Voie Lactée | 2,50x1017 km |
| Période galactique | 2,26x108 années |
| Vitesse | 217 km/s |
| Caractéristiques physiques | ||
| Diamètre moyen | 1 392 000 km | |
| Aplatissement aux pôles | 9x106 | |
| Surface | 6,09x1012 km² | |
| Volume | 1,41x1018 km3 | |
| Masse | 1,9891x1030 kg | |
| Densité | Moyenne | 1 408 kg/m3 |
| Au centre | 150 000 kg/m3 | |
| Gravité à la surface | 273,95 m/s² | |
| Vitesse de libération | 617,54 km/s | |
| Température | Au centre | 14 millions de degrés |
| A la surface | 5770 degrés | |
| couronne | 5 millions de degrés | |
| Luminosité | 3,826x1026 W | |
| Rotation | ||
| Inclinaison de l'axe par rapport | à l'écliptique | 7,25° |
| au plan galactique | 67,23° | |
| Vitesse, latitude 0° | 7008,17 km/h | |
| Période de rotation | latitude 0° | 24 jours |
| latitude 30° | 28 jours | |
| latitude 60° | 30,5 jours | |
| latitude 75° | 31,5 jours | |
| moyenne | 27,28 jours | |
| Composition de la photosphère (en pourcentage de masse) | |
| Hydrogène | 73,46 % |
| Hélium | 24,85 % |
| Oxygène | 0,77 % |
| Carbone | 0,29 % |
| Fer | 0,16 % |
| Néon | 0,12 % |
| Azote | 0,09 % |
| Silicium | 0,07 % |
| Magnésium | 0,05 % |
| Soufre | 0,04 % |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog



